Table
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 10 | 21 | 27 | WWWWL |
| 2 | Al-Nassr | 10 | 15 | 25 | WWWDW |
| 3 | Al-Qadisiyah FC | 11 | 14 | 25 | LWWWD |
| 4 | Al-Ittihad FC | 10 | 10 | 23 | WWLWW |
| 5 | Al-Ahli Jeddah | 10 | 14 | 21 | WWWWL |
| 6 | NEOM | 11 | 7 | 19 | WLLDW |
| 7 | Al-Ettifaq | 11 | 1 | 18 | WLWDD |
| 8 | Al Diriyah | 11 | -2 | 15 | LWDLD |
| 9 | Al Kholood | 10 | -7 | 12 | LLLLW |
| 10 | Al Khaleej Saihat | 11 | -7 | 12 | LWWDD |
| 11 | Al Riyadh | 10 | -8 | 12 | WLDWD |
| 12 | Al Shabab | 10 | 0 | 11 | WDWDL |
| 13 | Al-Hazm | 11 | -4 | 10 | DLLDL |
| 14 | Al-Faisaly FC | 11 | -8 | 10 | WLDWL |
| 15 | Al-Fayha | 11 | -7 | 8 | DLLDD |
| 16 | Al-Fateh | 11 | -13 | 6 | LLWLL |
| 17 | Al Taawon | 11 | -14 | 4 | LLDLL |
| 18 | Abha | 10 | -12 | 2 | LLLDL |
Top scorers
| Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| I. Toney | Al-Ahli Jeddah | 13 | 2 |
| Y. En-Nesyri | Al-Ittihad FC | 7 | 0 |
| M. Retegui | Al-Qadisiyah FC | 7 | 2 |
| Trincão | Al-Ahli Jeddah | 6 | 3 |
| G. Ilenikhena | Al-Ittihad FC | 6 | 3 |
| Gabriel Martinelli | Al-Hilal Saudi FC | 6 | 0 |
| A. Lacazette | NEOM | 6 | 2 |
| T. Reijnders | Al-Qadisiyah FC | 5 | 2 |
| S. Milinković-Savić | Al-Hilal Saudi FC | 5 | 2 |
| Alexandre Mendy | Al-Faisaly FC | 5 | 1 |
Upcoming fixtures
Latest results
No matches to show.
Data last verified: 28 Oct 2026, 16:59 UTC
